Maraton
Ime | Klub | Država | |
1 | Dr. Roth Sebastian | 100 Marathon Club | Germany |
2 | Marcin Nakonowski | Paszcza Zakrzewo | Poland |
3 | Barbara Groenwald-Nakonowska | Paszcza Zakrzewo | Poland |
4 | Rohitesh Dhawan Dhawan | United_Kingdom | |
5 | Lechowski Bartlomiej | WKURW_TEAM | Poland |
6 | Lukasz Szmigiel | Wkurw Team | Poland |
7 | Marcin Stefanowski | Żarów Biega | Poland |
8 | Monika Ziemkowska | Żarów Biega | Poland |
9 | Giancarlo Gori | Fincantieri Atletica Monfalcone | Italy |
10 | Petosic Goran | Germany |
Polumaraton
Ime | Klub | Država | |
1 | Yana Soluyanova | Russia | |
2 | Mikhail Rochev | YORC | Russia |
3 | Ivan Ladavac | VK ADRIACO POREČ | Croatia |
4 | Michal Niewidziajlo | Poland | |
5 | Lektarska Malgorzata | Poland | |
6 | Natasha Grujic Grujic | Germany | |
7 | Zvonko Grujic | Germany | |
8 | Patrycja Palkiewicz | Poland | |
9 | Michel Audigeos | France | |
10 | Žarko Fabac | Vk Adriaco | Croatia |
11 | Olaf Klobes | Germany | |
12 | Marisha Dhawan | United_Kingdom | |
13 | David Brady | Ireland | |
14 | Katarina Gillich | Croatia | |
15 | Andreas Poschner | Austria | |
16 | Dimitrov Slobodan | Serbia | |
17 | Dalibor Momirov | Serbia | |
18 | Grzegorz Kołodziejczyk | Bielawska Akademia Biegania | Poland |
19 | Kosjenka Mikulčić | Moderni pentatlon | Croatia |
20 | Antonio Mola | Podistica Fiamma Trieste | Italy |
6k
Ime | Klub | Država |